Á¾¸ñ | °Ë»çÇ׸ñ |
---|---|
±âÃÊ °Ë»ç | ¹®Áø, ½ÅÀå, üÁß, Ç㸮µÑ·¹, ºñ¸¸µµ, û·Â, Ç÷¾Ð |
ü¼ººÐ °Ë»ç | ü¼ººÐ °Ë»ç |
ÈäºÎ ¹æ»ç¼± °Ë»ç | ÈäºÎ Á÷Á¢ ÃÔ¿µ |
½ÉÀüµµ °Ë»ç | ½ÉÀüµµ |
¾È°ú °Ë»ç | ½Ã·Â, ¾È¾Ð |
¼Òº¯ °Ë»ç | ¹éÇ÷±¸¼ö, ÀûÇ÷±¸¼ö, Ç÷¼ÒÆǼö, Ç÷»ö¼Ò, Ç츶ÅäÅ©¸®Æ®, Æò±ÕÀûÇ÷±¸¿ëÀû, Æò±ÕÀûÇ÷±¸Ç÷»ö¼Ò ¹× Ç÷»ö¼Ò ³óµµ, ÀûÇ÷±¸ºÎÆ÷°è¼ö, Ç÷¼ÒÆǺÐÆ÷°è¼ö, Ç÷¼ÒÆǹéºÐÀ², È£Áß±¸, È£»ê±¸, È£¿°±¸, ´ÜÇÙ±¸, ¸²ÇÁ±¸, ÀûÇ÷±¸Ä§°¼Óµµ(ESR) |
°£±â´É °Ë»ç | AST, ALT, ALP, γ-GTP, ÃѴܹé, ¾ËºÎ¹Î, ÃѺô¸®·çºó, Á÷Á¢ºô¸®·çºó, LDH |
½ÉÇ÷°ü°è °Ë»ç | ÃÑÄÝ·¹½ºÆ®·Ñ, Áß¼ºÁö¹æ, °í¹Ðµµ ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ, Àú¹Ðµµ ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ, CRP, CPK |
´ç´¢ °Ë»ç | °øº¹Ç÷´ç, ´çÈÇ÷»ö¼Ò(HbA1C) |
ÃéÀå °Ë»ç | ¾Æ¹Ð¶óÁ¦, ¸®ÆľÆÁ¦ |
½ÅÀå±â´É °Ë»ç | ¿ä¼ÒÁú¼Ò, Å©·¹¾ÆƼ´Ñ, »ç±¸Ã¼¿©°úÀ² |
°üÀý¿° °Ë»ç | Åëdz(Uric acid), ·ù¸¶Æ¼½ºÀÎÀÚ(RA factor) |
ÀüÇØÁú °Ë»ç | Na, K, CI, P |
°ñ´ë»ç °Ë»ç | Ä®½·, ºñŸ¹Î D |
ºóÇ÷ °Ë»ç | ö, ºÒÆ÷Èö°áÇÕ´É, ÃÑö°áÇÕ´É(°è»ê½Ä), ÈѸ®Æ¾ |
°©»ó¼±±â´É °Ë»ç | TSH, Free T4, T3 |
°¨¿°¼º °Ë»ç | ¸Åµ¶, HIV Ç×ü |
°£¿° °Ë»ç | AÇü °£¿° Ç×ü |
BÇü °£¿° Ç×ü/Ç×ü | |
CÇü °£¿° Ç×ü | |
¾ÏÇ¥ÁöÀÚ °Ë»ç | °£¾Ï(AFP) |
´ëÀå¾Ï(CEA) | |
ÃéÀå¾Ï(CA 19-9) | |
Àü¸³¼±¾Ï(PSA) | |
ÀÚ±Ã, ¼Ò¾Ï(CA 125) | |
»óº¹ºÎ ÃÊÀ½ÆÄ | °£, ´ã³¶, ÃéÀå, ºñÀå, ½ÅÀå |
»óºÎÀ§Àå °Ë»ç | À§³»½Ã°æ ¶Ç´Â À§ÀåÁ¶¿µÃÔ¿µ(UGI) |
¿©¼º °Ë»ç | À¯¹æÃÔ¿µ, ÀڱðæºÎ¾Ï»ç, °ñ¹Ðµµ(¿äÃß/´ëÅð 2ºÎÀ§) |
ÁúÃÊÀ½ÆÄ | |
ÀڱðæºÎ µµ¸» °Ë»ç |
ÇÁ·Î±×·¥ | °Ë»ç³»¿ë |
---|---|
±âº»Á¾ÇÕ °ËÁø | ±âÃÊ °Ë»ç(¹®Áø, ½ÅÀå, üÁß, Ç㸮µÑ·¹, ºñ¸¸µµ, ½Ã·Â, û·Â, Ç÷¾Ð), ü¼ººÐ °Ë»ç, ¾È°ú °ËÁø, È˺Π¹æ»ç¼±, ½ÉÀüµµ, ¼Òº¯ °Ë»ç(10Á¾), À§³»½Ã°æ, Ç÷¾×Á¾ÇÕ(ºóÇ÷, °£±â´É, ÀÌ»óÁöÁúÇ÷Áõ, ´ç´¢, ÃéÀå, ½ÅÀå±â´É, °üÀý¿°, ÀüÇØÁú, °ñ´ë»ç, °©»ó¼±±â´É, °¨¿°¼ºÁúȯ, °£¿°, ¾ÏÇ¥ÁöÀÚ4Á¾ µî 60¿©°¡Áö Ç׸ñ), »óº¹ºÎ ÃÊÀ½ÆÄ(°£, ´ã³¶, ºñÀå, ÃéÀå, ½ÅÀå) - ¿©¼º(À¯¹æÃÔ¿µ, ºÎÀΰú ÃÊÀ½ÆÄ, ÀڱðæºÎ µµ¸»°Ë»ç, °ñ¹Ðµµ(¿äÃß&´ëÅð 2ºÎÀ§)) |
¼ÒȱâÁ¤¹Ð °ËÁø | ±âº»Á¾ÇÕ °ËÁø + ´ëÀå³»½Ã°æ |
ÆóÁ¤¹Ð °ËÁø | ±âº»Á¾ÇÕ°ËÁø+ÈäºÎÀú¼±·®CT+Àẹ°áÇÙ+Æó¾ÏÇ¥ÁöÀÚ(Cyfra21-1)+Æó±â´É°Ë»ç |
½ÉÇ÷°üÁ¤¹Ð °ËÁø | ±âº»Á¾ÇÕ°ËÁø+½ÉÀåÁ¤¹ÐÇ÷¾×(È£¸ð½Ã½ºÅ×ÀÎ, Troponinl, CK-MB)+µ¿¸Æ°æȵµ+½ÉÀåÃÊÀ½ÆÄ+°æµ¿¸ÆÃÊÀ½ÆÄ+¿îµ¿ºÎÇÏ°Ë»ç(Treadmill test)+½ÉºÎÀüÁ¶±âÁø´Ü(NT-proBNP) |
¼Òȱâ & ½ÉÇ÷°ü °ËÁø | ½ÉÇ÷°üÁ¤¹Ð °ËÁø+´ëÀå³»½Ã°æ |
³úÇ÷°üÁ¤¹Ð °ËÁø | ±âº»Á¾ÇÕ °ËÁø+µÎºÎ MRI&µÎ°æºÎMRA+°æµ¿¸ÆÃÊÀ½ÆÄ |
³²¼ºÁ¤¹Ð °ËÁø | ±âº»Á¾ÇÕ °ËÁø+ÈäºÎ Àú¼±·® CT+µ¿¸Æ°æȵµ °Ë»ç+°æµ¿¸Æ ÃÊÀ½ÆÄ+Àü¸³¼± ÃÊÀ½ÆÄ+Å×½ºÅ佺Å×·Ð+Æó¾ÏÇ¥ÁöÀÚ(Cyfra21-1) |
¿©¼ºÁ¤¹Ð °ËÁø | ±âº»Á¾ÇÕ °ËÁø+ÈäºÎ Àú¼±·® CT+µ¿¸Æ°æȵµ+À¯¹æÃÊÀ½ÆÄ+°©»ó¼±ÃÊÀ½ÆÄ+¿©¼ºÈ£¸£¸ó°Ë»ç(E2, FSH, LH)+Á¾¾çÇ¥ÁöÀÚ(À¯¹æ¾ÏCA15-3)+ÀÎÀ¯µÎÁ¾¹ÙÀÌ·¯½º°Ë»ç |
ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¼÷¹Ú °ËÁø(1¹Ú 2ÀÏ ÄÚ½º) | ±âº»Á¾ÇÕ °ËÁø+´ëÀå³»½Ã°æ+º¹ºÎ&°ñ¹ÝCT(Á¶¿µ)+ÈäºÎÀú¼±·®CT+Àẹ°áÇÙ+Æó¾ÏÇ¥ÁöÀÚ+Æó±â´É+½ÉÀåÁ¤¹ÐÇ÷¾×+µ¿¸Æ°æȵµ+°©»ó¼±ÃÊÀ½ÆÄ+½ÉÀåÃÊÀ½ÆÄ+°æµ¿¸ÆÃÊÀ½ÆÄ+¿îµ¿ºÎÇÏ°Ë»ç+µÎºÎMRI&MRA+Ç︮ÄÚ¹ÚÅͱհ˻ç+¿µ¾çÁ¦ÁÖ»ç+»êȽºÆ®·¹½º°Ë»ç(Ç×»óȷ·Ȱ¼º»ê¼Ò)+NK¼¼Æ÷È°¼ºµµ°Ë»ç(¸é¿ª±â´ÉÆò°¡) £ª¼ºº° Ãß°¡ °Ë»ç -³²¼º : Àü¸³¼± ÃÊÀ½ÆÄ, ³²¼ºÈ£¸£¸ó°Ë»ç, °ñ¹Ðµµ(¿äÃß&´ëÅð2ºÎÀ§) -¿©¼º : À¯¹æ ÃÊÀ½ÆÄ, ¿©¼ºÈ£¸£¸ð °Ë»ç, ÀÎÀ¯µÎÁ¾¹ÙÀÌ·¯½º°Ë»ç, Á¾¾çÇ¥ÁöÀÚ(À¯¹æ¾ÏÇ¥ÁöÀÚCA15-3) |
¿¹ºñ ºÎºÎ °ËÁø | ³²¼º : ±âº»Á¾ÇÕ°ËÁø+°©»ó¼±ÃÊÀ½ÆÄ ¿©¼º : ±âº»Á¾ÇÕ°ËÁø+°©»ó¼±ÃÊÀ½ÆÄ+¿©¼º(À¯¹æÃÊÀ½ÆÄ, dzÁø°Ë»ç) |
û¼Ò³â | ±âº»Á¾ÇÕ°ËÁø ÇÁ·Î±×·¥ Áß Àüü Ç÷¾× ¹× ¼Òº¯°Ë»ç, º¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ |
Ç÷¾×Á¾°Ë | ±âº»Á¾ÇÕ°ËÁø ÇÁ·Î±×·¥ Áß Àüü Ç÷¾× ¹× ¼Òº¯ °Ë»ç |
Ç׸ñ | °Ë»ç³»¿ë |
---|---|
º¹ºÎÁ¤¹Ð | »óº¹ºÎ ÃÊÀ½ÆÄ(°£,´ã³¶,ºñÀå,ÃéÀå,½ÅÀå)+¾ÏÇ¥ÁöÁö °Ë»ç(AFP)+°£¼¶À¯È(M2BPGi)+°£¼¼Æ÷¾Ï(PIVKA-II) |
³úÁ¹Áõ Á¤¹Ð | µÎºÎ MRI&MRA, ÁöÁú°Ë»ç 4Á¾ |
³²¼º Á¤¹Ð | Àü¸³¼± ÃÊÀ½ÆÄ, ¾ÏÇ¥ÁöÀÚ °Ë»ç(PSA) |
À¯¹æ¾Ï Á¤¹Ð | À¯¹æ ÃÊÀ½ÆÄ, À¯¹æ ÃÔ¿µ, ¾ÏÇ¥ÁöÀÚ °Ë»ç(CA15-3) |
°©»ó¼± Á¤¹Ð | °©»ó¼± ÃÊÀ½ÆÄ, °©»ó¼± È£¸£¸ó °Ë»ç 3Á¾ |
ôÃß Á¤¹Ð | ¿äÃß ¹× °æÃß MRI |
Ç÷°ü Á¤¹Ð | °æµ¿¸Æ ÃÊÀ½ÆÄ+µ¿¸Æ°æȵµ |
Æó Á¤¹Ð | È˺ΠÀú¼±·® CT, Æó¾Ï Ç¥ÁöÀÚ(Cyfra-21) |
°ñ¹Ðµµ Á¤¹Ð | °ñ¹Ðµµ °Ë»ç, ºñŸ¹Î D °Ë»ç, ÃÑÄ®½· |
À¯ÀüÀÚ ¸ÞÆ¿È ¾Ï°Ë»ç(DNA ½ºÅ©¸®´× Ç÷¾×°Ë»ç) | °£¾Ï, Æó¾Ï, ´ëÀå¾Ï, ÃéÀå¾Ï, °©»ó¼±¾Ï, Àü¸³¼±¾Ï(À¯¹æ¾Ï, ³¼Ò¾Ï, ÀڱþÏ)À§¾Ï, ±¸°¾Ï, ÈĵξÏ, ½Äµµ¾Ï, ³ú¾Ï, ´ã³¶/´ãµµ¾Ï, ÇǺξÏ, ½ÅÀå¾Ï, ¹æ±¤¾Ï, Ç÷¾×¾Ï |
Gene-BTI¾Ï+ÀϹÝÁúȯ ¿¹Ãø 40Á¾(³²) | ¾ÏÁúȯ 16Á¾+ÀϹÝÁúȯ24Á¾ |
Gene-BTI¾Ï+ÀϹÝÁúȯ ¿¹Ãø 42Á¾(¿©) | ¾ÏÁúȯ 18Á¾+ÀϹÝÁúȯ24Á¾ |
Gene-BTI¾Ï+ÀϹÝÁúȯ ¿¹Ãø 40Á¾(³²) with Å»¸ðÁõ | ¾ÏÁúȯ 16Á¾+ÀϹÝÁúȯ24Á¾+Å»¸ðÁõ2Á¾(Å»¸ðÁõ, ¿øÇüÅ»¸ðÁõ) |
Gene-BTI¾Ï+ÀϹÝÁúȯ ¿¹Ãø 402Á¾(¿©) with Å»¸ðÁõ | ¾ÏÁúȯ 18Á¾+ÀϹÝÁúȯ24Á¾+Å»¸ðÁõ2Á¾(Å»¸ðÁõ, ¿øÇüÅ»¸ðÁõ) |
Ç׸ñ | °Ë»ç³»¿ë |
---|---|
CT | µÎºÎ(³ú) CT |
ÈäºÎ CT | |
¿äÃß CT | |
°æÃß CT | |
º¹ºÎ CT/º¹ºÎ&°ñ¹Ý CT(Á¶¿µÁ¦) | |
ÃÊÀ½ÆÄ | º¹ºÎ ÃÊÀ½ÆÄ |
°æµ¿¸Æ ÃÊÀ½ÆÄ | |
°©»ó¼± ÃÊÀ½ÆÄ | |
Àü¸³¼± ÃÊÀ½ÆÄ | |
À¯¹æ ÃÊÀ½ÆÄ | |
°ñ¹Ðµµ | °ñ¹Ðµµ °Ë»ç(2ºÎÀ§ ¿äÃß&´ëÅð°ñ) |
MRI | µÎºÎ(³ú) MRI |
µÎºÎ(³ú) MRA | |
µÎºÎ(³ú) MRI & µÎºÎ(³ú) MRA | |
¿äÃß MRI | |
°æÃß MRI | |
À§ÆгΠ°Ë»ç | Ç︮ÄÚ¹ÚÅÍÆÄÀ̷θ®°¨¿°, À§Á¡¸·±â´ÉÀÌ»ó,À§Ã༺ À§¿° |
À§ºÐºñÀÌ»ó | |
¸é¿ª ±â´É °Ë»ç | NK cell È°¼ºµµ °Ë»ç |
»êȽºÆ®·¹½º °Ë»ç | È°¼º»ê¼Ò°Ë»ç(TOS/TAS) |